Pricing Decision Worksheet · Long weekend
Taj Mahal Palace · 4 days × 6 room types · 24 cells
J/K rowH/L colA acceptM modifyR reject
| Room type · inv | Fri 24 04-24 | Sat 25 04-25 | Sun 26 04-26 | Mon 27 04-27 |
|---|---|---|---|---|
Palace Sea-View Grand PSGV · 16 keys | 78,000 → 78,000 +6,000 | 82,000 → 82,000 +10,000 | 78,000 → 78,000 hold | 62,000 → 62,000 -4,000 |
Palace Suite PSST · 24 keys | 62,000 → 62,000 +3,000 | 68,000 → 68,000 +7,000 | 62,000 → 62,000 +2,000 | 48,000 → 48,000 hold |
Tower Grand Sea View TWGV · 38 keys | 38,000 → 38,000 +4,000 | 42,000 → 42,000 +6,000 | 38,000 → 38,000 hold | 32,000 → 32,000 -2,000 |
Tower Heritage Wing TWHR · 62 keys | 32,500 → 32,500 +3,000 | 35,000 → 35,000 +5,000 | 32,500 → 32,500 hold | 26,000 → 26,000 -1,500 |
Tower Deluxe TWDX · 88 keys | 26,000 → 26,000 +2,000 | 28,000 → 28,000 +4,000 | 26,000 → 26,000 hold | 22,000 → 22,000 -1,000 |
Tower Standard TWST · 57 keys | 22,000 → 22,000 +1,500 | 24,000 → 24,000 +3,000 | 22,000 → 22,000 hold | 18,000 → 18,000 hold |
| Status | 0 accepted0 modified0 rejected24 pendingExpected weekend revenue impact: +₹0 | |||
Last AI calibration: 14 days ago · 12-month historical baseline
Once accepted, push to Opera ·